hotline: 605 247 343
Půjčovna vysoušečů a odvlhčovačů
Akce novostavba je výhodná! Informujte se u nás!
Půjčovna rozšířena o nové odvlhčovače vzduchu s čerpadly - nemusíte stále vylévat! Všechny vysoušeče lze vždy napojit na stálý odtok hadicí. Odvlhčovače WD50 jsou k dispozici s čerpadlem i bez, WD70 jen s čerpadlem. DEH500i, WD165 a WD13/32 jsou napojitelné na hadici nebo mají zásobník na kondenzát s automatickým vypnutím při naplnění. Danvex DEH1900i je vybaven hadicí pro odvod kondenzátu. Nově zavádíme také model švedského WOODS SW59 s velkou nádrží 11,4l či s možností napojení hadice. jednoduché mechanické ovládání.
Změříme vlhkost na Vaší stavbě. Nebo si můžete vlhkoměr zapůjčit a budete mít vysoušení sami pod kontrolou. Při vysoušení novostaveb více vysoušeči poskytujeme profesionální vlhkoměr v případě možnosti zdarma.
Vysoušeče zdiva lze zavézt k Vám, poradíme s optimálním provozem a výběrem vhodného stoje, v případě potřeby zapůjčíme prodlužováky a elektrické vytápění vysoušených prostor. Při vysoušení velkých budov více stroji (celé domy, hotely, novostavby RD apod.) individuální ceny dohodou.
Ceník půjčovny
Půjčovné za den a kus, sazba VÍKEND za celou dobu + základní technické parametry vysoušečů | |||||
---|---|---|---|---|---|
WD 165 | WD 18/36 | WD 50/ SW59 | WD70/DH752/DEH500i | DEH1900 | |
Pronájem 1-15 dnů | 140 Kč | 140 Kč | 175 Kč | 200 Kč | 450 Kč |
Pronájem 16-60 dnů | 130 Kč | 130 Kč | 150 Kč | 170 Kč | 400 Kč |
Akce VÍKEND (pravidla zde) | 260,- Kč | 260,- Kč | 300,- Kč | 340,- Kč | 900,- Kč |
vysoušecí kapacita | až 27,2 l/ den | až 22,5 l/den | až 33 l/den | až 50 l/den | až 187 l/den |
zásobník na vodu | 9,5 l | 10,4 l | 10,4 l/čerpadlo/11l | čerpadlo/nádrž | hadice |
doporučený prostor | do 500m³ | do 500m³ | do 750m³ | do 850m³ | do 2000m³ |
doporučená teplota | +7 až +36 °C | +7 až +36 °C | +6 až +36 °C | +2 až +30 °C | +5 až +32 °C |
hmotnost | 23 kg | 26 kg | cca 26 kg | 41 kg | 65 kg |
rozměry cm v-š-h | 60x38x36 | 52x34x43 | cca 52x34x43 | 93x60x55 | 91x49x51 |
zdroj příkon |
230V/50Hz max 485W |
230V/50Hz max 500W |
230V/50Hz max 775W |
230V/50Hz max 975W |
230V/50Hz max 2160W |
VRATNÁ KAUCE | 4000,- | 4000,- | 4000,- | 4000,- | 4000,- |
Ceny za den bez DPH 21% |
Ceník pronájmu příslušenství, vlhkoměrů a dopravy
Příslušenství | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|
germicidní lampa - za den | 40,- Kč | ||||
doprava na území Plzně - jedna cesta ( závoz nebo svoz ) | 600,- Kč | ||||
doprava mimo Plzeň - za km, dodávka do 3,5t | 14,- Kč | ||||
doprava mimo Plzeň - za km, osobním vozem | 14,- Kč | ||||
práce - hodina | 500,-Kč | ||||
prodlužovák 220V 10m - za den | 5,- Kč | ||||
prodlužovák 400V - za den | 20,- Kč | ||||
prodlužovák 16A nebo 32A - 440V s jištěním a chráničem - za den | 40,- Kč | ||||
Rozvodna 16A 400V na 12x220V + 400V 16A | 40,- Kč | ||||
Stavební profesionální vlkoměr GANN Compact B nebo BL B započatých 24 hodin 150,- dále denní sazba: | 50,- Kč | ||||
Sada pro měření vlhkosti CM vč. elektronického vlhkoměru prvých 24 hodin 350,-Kč dále denní sazba: | 150,-Kč | ||||
Spotřebovaná ampule CM | 50,-Kč | ||||
Ceny bez DPH 21% Veškeré informace o zapůjčení vysoušečů naleznete na vysousece-pujcovna.cz zapůjčení je možné dohodnout na tel: 605 247 343, 605 247 345 nebo na e-mailu: vysousece@seznam.cz |